Devenir un expert dans la gestion d’une entreprise ou d’une organisation
Nous vous formons à devenir des spécialistes dans l’analyse, l’évaluation et le solutionnement des problématiques managériales rencontrées dans une entreprise (TPE, PME, PMI).
Cette spécialisation vous capacite à analyser dans un cadre scientifique, les problématiques managériales modernes auxquelles les organisations sont confrontées, puis vous outils à concevoir les interventions de recherche appropriées afin d’y apporter des solutions.
La formation poursuit les objectifs suivants :
L’inscription au master en sciences de gestion est ouverte, sans distinction de race, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires d’un BTS, DTS, DUT, DEUG II, ou de tout autre diplôme équivalent dans le domaine des sciences économiques et de gestion.
Le master en science de gestion des ressources se déroule en deux (2) ans. Le diplôme s’obtention après validation de quatre (04) semestres de formation.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | Crédit |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| MPSG-S11 — UE1: Comptabilité et audit | ||||||||
| MPSG-S111 | Comptabilité Approfondie | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S112 | Audit interne | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 1 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPSG-S12 — UE2: Finances | ||||||||
| MPSG-S121 | Gestion financière | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S122 | Finance publique | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 2 | 5 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| MPSG-S13 — UE3: Langue et outils de communication | ||||||||
| MPSG-S131 | Anglais des affaires | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S132 | Rédaction administrative | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 3 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPSG-S14 — UE4: Environnement Economique et juridique | ||||||||
| MPSG-S141 | Econométrie | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S142 | Droit commercial | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 4 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPSG-S15 — Management | ||||||||
| MPSG-S151 | Gestion des ressources humaines | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S152 | Politique générale et stratégie d’entreprise | 2 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 4 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 23 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | COEF | CM | TD | VP | TPE | VA | VCVH |
| Unités d’Enseignement fondamentales | ||||||||
| MPSG-S21 — UE1: Comptabilité-audit-contrôle | ||||||||
| MPSG-S211 | Gestion budgétaire | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S212 | Contrôle de gestion | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 1 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPSG-S22 — UE2:Finances | ||||||||
| MPSG-S221 | Diagnostic bancaire | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPSG-S222 | Diagnostic financier | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| MPSG-S223 | Technique bancaire | 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 2 |
| Total 2 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPSG-S23 — UE3:Marketing | ||||||||
| MPSG-S231 | Gestion commerciale | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S232 | Distribution | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 3 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| Unités d’Enseignement transversales | ||||||||
| MPSG-S24 — UE4: Langue et outils de communication | ||||||||
| MPSG-S241 | Méthodologie de recherche et de rédaction de mémoire | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S242 | Informatique appliquée | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 4 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| MPSG-S25 — UE5:Environnement juridique | ||||||||
| MPSG-S251 | Droit du travail | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| MPSG-S252 | Droit fiscal | 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Total 5 | 6 | 60 | 30 | 90 | 60 | 150 | 6 | |
| TOTAL (1 + 2+3+4+5) | 30 | 300 | 150 | 450 | 300 | 750 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp