Devenir un expert du management et de la gestion des projets
Vous êtes un pro de la gestion des projets, de la gestion des hommes ? Vous adorez relever des défis, des challenges, manager des équipes dans l’attente de résultats ? Vous êtes familier aux notions d’évaluation et de contrôle de projets, de finance, de comptabilité, de marketing ? Vous êtes en quête de renforcement de capacité, vous souhaitez monter en compétence, devenir un spécialiste en management de projet ? Devenez un expert en management des projets.
Nous vous formons à devenir des spécialistes dans l’organisation professionnelle du travail autour de projets d’une entreprise (TPE, PME, PMI), d’une ONG, d’une ville, d’une nation.
Cette spécialisation vous forme aux concepts et aux techniques de management et gestion des projets en vous permettant d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques afin d’être polyvalents et opérationnels dans les domaines du management et gestion des projets dans les PME et les entreprises de plus grande taille.
L’inscription en master en management des projets est ouverte, sans distinction de race, de sexe, de nationalité ou de religion, aux candidats titulaires d’une licence dans le domaine des sciences économique et de gestion. Toutefois les étudiants titulaires d’une maîtrise dans le domaine des sciences économiques et de gestion sont autorisés à s’inscrire directement en deuxième année dans le cadre des recrutements en complément d’effectif.
Le master en mangement des projets se déroule en deux (2) ans. Le diplôme s’obtention après validation de quatre (04) semestres de formation.
L’année académique commence le premier lundi du mois d’octobre et se termine le 30 juillet. Elle est subdivisée en deux semestres d’environ quinze semaines de cours chacun.
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | MATIERES ENSEIGNEES | VHP | TPE | VHT | Crédits |
| MGP-S11 — Management | |||||
| MGP-S111 | Gestion des ressources humaines | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S112 | Gestion de la production | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S113 | Gestion financière | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| MGP-S12 — Marketing | |||||
| MGP-S121 | Gestion commerciale | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S122 | Distribution | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S123 | Technique bancaire | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 2 | 90 | 90 | 180 | 9 | |
| MGP-S13 — Environnement juridique et économique | |||||
| MGP-S131 | Econométrie | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S132 | Droit des sociétés commerciales | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| MGP-S14 — Langue et communication | |||||
| MGP-S141 | Rédaction administrative | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S142 | Informatique de Gestion | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 4 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| TOTAL (1+2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | MATIERES ENSEIGNEES | VHP | TPE | VHT | Crédits |
| MGP-S21 — Comptabilité et audit | |||||
| MGP-S211 | Comptabilité approfondie | 50 | 50 | 100 | 5 |
| MGP-S212 | Gestion budgétaire | 40 | 40 | 80 | 4 |
| MGP-S213 | Contrôle de gestion | 40 | 40 | 80 | 4 |
| MGP-S214 | Audit interne | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 1 | 160 | 160 | 320 | 16 | |
| MGP-S22 — Finance | |||||
| MGP-S221 | Finances publiques | 40 | 40 | 80 | 4 |
| MGP-S222 | Analyse financière | 40 | 40 | 80 | 4 |
| Total 2 | 80 | 80 | 160 | 8 | |
| MGP-S23 — Langue et communication | |||||
| MGP-S231 | Méthodologie de recherches | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S232 | Anglais des affaires | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| TOTAL S2 (1+2+3) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | VHP | TPE | VHT | Crédits |
| MGP-S31 — Management | |||||
| MGP-S311 | Management des organisations | 20 | 20 | 40 | 2 |
| MGP-S312 | Gestion des équipes de projets | 20 | 20 | 40 | 2 |
| MGP-S313 | Responsabilité managériale | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 1 | 60 | 60 | 120 | 6 | |
| MGP-S32 — Comptabilité et audit | |||||
| MGP-S321 | Comptabilité des projets | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S322 | Audit des projets | 20 | 20 | 40 | 2 |
| MGP-S323 | Gestion budgétaire des projets | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 2 | 70 | 70 | 140 | 7 | |
| MGP-S33 — Evaluation et contrôle de projets | |||||
| MGP-S331 | Elaboration de projet | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S332 | Planification et contrôle de projet | 40 | 40 | 80 | 4 |
| MGP-S333 | Gestion du cycle de projet | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S334 | Approche intégrée dans la gestion des projets | 30 | 30 | 60 | 3 |
| Total 3 | 130 | 130 | 260 | 13 | |
| MGP-S34 — Langue et communication | |||||
| MGP-S341 | Informatique (MS -PROJET) | 20 | 20 | 40 | 2 |
| MGP-S342 | Techniques de communication et d’animation | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 4 | 40 | 40 | 80 | 4 | |
| Total général (1+2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
| Code | Unité d’Enseignement | VP | TPE | VA | VCVH |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Matières | VHP | TPE | VHT | Crédits |
| MGP-S41 — Management | |||||
| MGP-S411 | Marketing | 20 | 20 | 40 | 2 |
| MGP-S412 | Gestion de la qualité | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 1 | 40 | 40 | 80 | 4 | |
| MGP-S42 — Evaluation et contrôle de projets | |||||
| MGP-S421 | Suivi évaluation des projets | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S422 | Evaluation d’impact environnemental | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 2 | 50 | 50 | 100 | 5 | |
| MGP-S43 — Finance | |||||
| MGP-S431 | Analyse économique et financière des projets | 30 | 30 | 60 | 3 |
| MGP-S432 | Création d’entreprise et plan d’affaires | 20 | 20 | 40 | 2 |
| Total 3 | 50 | 50 | 100 | 5 | |
| MGP-S44 | Stage pratique | 100 | 100 | 200 | 10 |
| MGP-S45 | Mémoire + soutenance | 60 | 60 | 120 | 6 |
| Total 4 | 160 | 160 | 320 | 16 | |
| Total (1+2+3+4) | 300 | 300 | 600 | 30 | |
Écrivez-nous sur WhatsApp